根据《山西省2026年事业单位公开招聘公告》,现就山西省科学技术协会所属事业单位山西省科学技术馆2026年公开招聘工作人员拟聘用人员面向社会进行公示。公示期7个工作日,自2026年7月22日至2026年7月30日。公示期内如有问题可通过监督电话如实反映,监督电话:0351—3907223。
招聘 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 招聘 岗位 | 综合 成绩 | 排名 |
山西省 科学技术馆 | 陈 坤 | 男 | 2000.04 | 硕士 研究生 | 宁波大学 | 物理学 | 专技1 | 79.69 | 1 |
山西省 科学技术馆 | 刘 沛 | 女 | 1998.04 | 硕士 研究生 | 厦门大学 | 物理化学 | 专技2 | 81.99 | 1 |
山西省 科学技术馆 | 牛灏萱 | 女 | 2002.01 | 硕士 研究生 | 首都师范大学 | 细胞生物学 | 专技3 | 78.28 | 1 |
山西省 科学技术馆 | 穆博权 | 男 | 1996.10 | 硕士 研究生 | 格拉斯哥大学 | 电子与电气工程 | 专技4 | 69.93 | 1 |
山西省 科学技术馆 | 王天硕 | 男 | 1997.07 | 硕士 研究生 | 香港浸会大学 | 电影电视与数码媒体(制作) | 专技5 | 80.80 | 1 |
山西省 科学技术馆 | 茹梓涵 | 女 | 2001.10 | 硕士 研究生 | 重庆师范大学 | 广播电视 | 专技6 | 80.33 | 1 |
山西省科学技术协会
2026年7月21日
(本公告转发自:山西省科学技术协会官方网站)